عملاء "إلى" | أسبوع | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة |
---|---|---|---|---|---|
3,000 - 50,000 دينار أردني | 3.75% | 6.25% | 6.00% | 5.75% | 5.50% |
50,001 - 100,000 دينار أردني | 3.75% | 6.25% | 6.00% | 5.75% | 5.50% |
100,001 - 250,000 دينار أردني | 3.75% | 6.25% | 6.00% | 5.75% | 5.50% |
250,001 - 500,000 دينار أردني | 3.75% | 6.25% | 6.00% | 5.75% | 5.50% |
+500,001 دينار أردني | 3.75% | 6.25% | 6.00% | 5.75% | 5.50% |
|
عملاء "إلى" | أسبوع | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة |
---|---|---|---|---|---|
5,000 - 50,000 دولار أمريكي | 2.50% | 4.25% | 4.00% | 3.75% | 3.50% |
50,001 - 100,000 دولار أمريكي | 2.50% | 4.25% | 4.00% | 3.75% | 3.50% |
100,001 - 250,000 دولار أمريكي | 2.50% | 4.25% | 4.00% | 3.75% | 3.50% |
+250,001 دولار أمريكي | 2.50% | 4.25% | 4.00% | 3.75% | 3.50% |
يتم تحديد أسعار الفائدة سنوياً، ونسب الفائدة قابلة للتغيير على حسب أحوال السوق. تخضع الفوائد الدائنة للضرائب المنصوص عليها بموجب أحكام القانون. |