

الشهر | مبلغ الجائزة | تاريخ انتهاء الحملة | الحد الأدنى للرصيد لحساب الكنز |
|---|---|---|---|
يناير 2026 | 9,999 دينار اردني x ثلاث رابحين | 31 يناير 2026 | 200 دينار اردني |
فبراير 2026 | 9,999 دينار اردني x ثلاث رابحين | 28 فبرابر 2026 | 200 دينار اردني |
مارس 2026 | 50,000 دينار اردني x رابح واحد | 31 مارس 2026 | 1,000 دينار اردني |
أبريل 2026 | 9,999 دينار اردني x ثلاث رابحين | 30 أبريل 2026 | 200 دينار اردني |
مايو 2026 | 9,999 دينار اردني x ثلاث رابحين | 31 مايو 2026 | 200 دينار اردني |
| |||


